Tauira | Ahu o waho(mm) | Rere rangi kua tohua(m³/h) | Ātete tuatahi (Pa) | Te kaha (≤0.5um) | Te kaha o te puehu(g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Mo nga ruma ma me nga tohu rerema me te kore-laminar o te 100000 ki te 10;
He pai mo nga tepu whakahaere, taiwhanga, ahumahi rongoa, microelectronics, kiriata me nga taputapu photoelectric me nga tipu tukatuka kai i roto i nga hohipera.
P: Me pehea te mahi a te pouaka HEPA?
A: Ka mahi te pouaka HEPA ma te kumea te hau i roto i te tātari HEPA, ka mahanga i nga matūriki iti ki te 0.3 microns. Ka tukuna ano te hau kua tātarihia ki te taiao, kia pai ake ai te kounga o te hau.